Vacina contra a gripe está liberada para a população de Cachoeira, a partir desta quarta
A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul informa que, conforme determinação do Ministério da Saúde, todas as pessoas que tiverem interesse em se vacinar contra a gripe H1N1 poderão procurar as unidades de saúde da cidade.
As vacinas serão disponibilizadas a partir desta quarta-feira (1º/07) e serão aplicadas enquanto durarem os estoques.
Doses aplicadas em grupos prioritários em Cachoeira do Sul (atualização de 29/06/2020)
| População alvo | Meta | Doses aplicadas | Cobertura |
| Crianças de 6 meses a menores de 6 anos | 5.417 | 3.583 | 66,14% |
| Trabalhadores de saúde | 2.868 | 3.119 | 108,75% |
| Gestantes | 742 | 393 | 52,96% |
| Puérperas | 122 | 76 | 62,30% |
| Indígenas | 73 | 64 | 87,67% |
| Adultos de 55 a 59 anos | 5.100 | 2.545 | 49,90% |
| Portadores de deficiência | 80 | ||
| Comorbidades | 13.015 | 9.190 | 70,61% |
| Professores | 824 | 649 | 78,76% |
| Privados de liberdade | 193 | 206 | 106,73% |
| Funcionários do sistema prisional | 57 | 70 | 122,80% |
| Forças de segurança e salvamento | 1.301 | ||
| Caminhoneiros | +/- 600 | 382 | |
| Transporte coletivo | 36 | ||
| Portuários | 4 | ||
| Total | 21.698 |
Deixe um comentário