O setor de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde informou neste sábado, 6 novos casos de Covid. Também 7 pessoas foram consideradas recuperadas.
Junto ao HCB 2 pacientes internados na UTI Covid, ambos de Cachoeira.Na Enfermaria Covid02 pacientes
Número de Atendimentos Centro de Triagem UPA nas últimas 24 horas: 32
Situação em Cachoeira do Sul
| 25/09/2021 – Sábado | |
| Caso confirmado – SG | 05 |
| Caso confirmado – SRAG | 01 |
| Óbito caso confirmado | – |
| Óbito caso suspeito | – |
| Suspeitos – SG | 20 |
| Suspeitos – SRAG | – |
| Descartados | 12 |
| Recuperados | 07 |
| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
| Cachoeira do Sul | 10693 | 59 | 10541 | 10965 | 203 | |

