Alunos de Escolas Municipais de Cachoeira são premiados por fotos sobre o Meio Ambiente
O concurso fotográfico “O meio ambiente no meu ponto de vista”, promovido em parceria entre as secretarias de Educação e Meio Ambiente, premiou (11) os autores das melhores fotos desta edição. A concurso é dividido entre alunos das séries iniciais e das séries finais do ensino fundamental.
Além disso, há duas premiações: um destaque escolhido através do voto técnico (um de séries iniciais e outro de séries finais), definido por fotógrafos e outra definida em voto popular, onde são escolhidas as 10 melhores fotos das sérias iniciais e 10 das séries finais. A entrega do reconhecimento foi feita pelo prefeito Sergio Ghignatti.
VOTAÇÃO TÉCNICA ANOS INICIAIS – FOTO DESTAQUE 2019
DESTAQUE | MARITON DA FONTOURA SXOUMIT 2º ANO EMEF NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
VOTAÇÃO POPULAR ANOS INICIAIS – 2019
| 1º Lugar | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA STEINDORFF 5º ANO EMEF NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| 2º Lugar | SOPHIA DA FONSECA CARNEIRO 4º ANO EMEF DR. GETÚLIO VARGAS |
| 3º Lugar | JOSÉ VITOR DE OLIVEIRA STEINDORFF 2º ANO EMEF NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| 4º Lugar | GUSTAVO TRINDADE 4º ANO EMEF DR. GETÚLIO VARGAS |
| 5º Lugar | RENAN BICCA PINHEIRO 5º ANO EMEF NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
| 6º Lugar | JONATHAN MAZUIN BELING 5º ANO |
| 7º Lugar | KAMILLY DA FONSECA CARNEIRO 5º ANO EMEF DR. GETÚLIO VARGAS |
| 8º Lugar | ALISSON FERREIRA NOBIA 5º ANO EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 9º Lugar | BRUNA DA ROSA GARCIA 5º ANO EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 10º Lugar | KAUAN DA SILVA MONTEIRO 5º ANO EMEF NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
VOTAÇÃO TÉCNICA ANOS FINAIS – FOTO DESTAQUE 2019
DESTAQUE | KAUAN DOS SANTOS CAMARGO 8º ANO EMEF SAGRADO CORAÇÂO DE JESUS |
VOTAÇÃO POPULAR ANOS FINAIS – 2019
| 1º Lugar | GIAN ADRIANO EBERTS 7º ANO EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| 2º Lugar | WESLEN FONSECA 8º ANO EMEF DR. GETÚLIO VARGAS |
| 3º Lugar | ISADORA FREITAS ISRAEL 9º ANO EMEF EMÍLIA VIEIRA DA CUNHA |
| 4º Lugar | WENDEL MICHAEL DOS SANTOS 6º ANO EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| 5º Lugar | PRISCILA AMANDA QUOOS 8º ANO |
| 6º Lugar | FILIPPE DA SILVA RODRIGUES 6º ANO EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| 7º Lugar | TAUANI BARROS NUNES 6º ANO EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 8º Lugar | ÍTALO MARTINS DOS SANTOS 9º ANO EMEF DR. BALTAZAR DE BEM |
| 9º Lugar | RAYSSA DE MELO ALVES 8º ANO EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| 10º Lugar | MARIANA HEIDERICH 7º ANO EMEF ALDO PORTO DOS SANTOS |
Comente este artigo
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.