Governo Federal eleva tarifa de importação de mais de mil produtos. População irá pagar mais por Celulares, TVs etc
O Ministério da Fazenda estima que arrecadará R$ 14 bilhões a mais neste ano com o aumento do imposto de importação incidente sobre mais de mil produtos — medida adotada no início de novembro para proteger a indústria nacional. Entre os itens afetados, estão os telefones inteligentes (smartphones), freezers e painéis indicadores com LCD ou LED.
O aumento das tarifas de importação anunciado pela equipe econômica ajudará o governo federal a cumprir a meta de superávit nas suas contas neste ano. Desde o início de seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevou uma série de impostos para tentar reequilibrar as contas públicas.
A decisão do governo, que afeta bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos para a produção, além de bens de informática e telecomunicação, elevou a taxação desses produtos importados em até 7,2 pontos percentuais — impactando setores e consumidores que buscam esses produtos em outros países. A medida foi criticada por importadores, que veem impacto na competitividade e na inflação, e defendida pelo governo brasileiro — que busca preservar a indústria nacional.
O governo também informa que a medida se alinha internacionalmente, pois diz que vários países elevaram proteção setorial ou por remédios comerciais em subgrupos de máquinas, “sinalizando que instrumentos tarifários continuam sendo usados para corrigir choques externos e dumping [prática ilegal de comércio]”.
O Ministério da Fazenda esclareceu que, no ano passado, as principais origens de importações foram Estados Unidos, com US$ 10,18 bilhões e 34,7% de participação; China, com US$ 6,18 bilhões e 21,1%; Singapura, com US$ 2,58 bilhões e 8,8%; e França, com US$ 2,52 bilhões e 8,6%.
Estudo do Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP) divulgado no ano passado mostra que o grau de abertura comercial da economia brasileira aumentou nos últimos anos. Entretanto, também conclui que o Brasil ainda é uma nação com uma economia mais fechada que outros países em desenvolvimento com os quais poderia ser comparado.
Eletrônicos, telecomunicações e equipamentos de imagem
| Categoria | Produto |
|---|---|
| Telecomunicações | Smartphones |
| Componentes eletrônicos | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos montados |
| Display e sinalização | Painéis indicadores com tecnologia LCD ou LED |
| Equipamentos de áudio e vídeo | Controladores de edição |
| Equipamentos fotográficos | Câmeras fotográficas para fotografia submarina ou aérea |
| Equipamentos médicos | Câmeras para exame médico de órgãos internos |
| Equipamentos científicos | Equipamentos para laboratórios de medicina legal ou investigação judicial |
Equipamentos médicos, odontológicos e laboratoriais
| Categoria | Produto |
|---|---|
| Diagnóstico médico | Aparelhos de diagnóstico por imagem (ressonância magnética) |
| Diagnóstico médico | Aparelhos de tomografia computadorizada |
| Odontologia | Aparelhos dentários |
| Equipamentos laboratoriais | Centrifugadores para laboratórios de análises, ensaios ou pesquisas científicas |
Máquinas e equipamentos para indústria pesada e manufatura
| Categoria | Produto |
|---|---|
| Energia | Reatores nucleares |
| Geração de vapor | Caldeiras |
| Equipamentos industriais | Geradores de gás de ar |
| Propulsão naval | Turbinas para embarcações |
| Propulsão aeronáutica | Motores para aviação |
| Equipamentos de transferência de fluidos | Bombas para distribuição de combustíveis ou lubrificantes |
| Processamento térmico | Fornos industriais |
| Embalagem | Máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar, capsular ou rotular garrafas |
| Movimentação de cargas | Empilhadeiras |
| Automação | Robôs industriais |
| Processamento de materiais | Máquinas de comprimir ou compactar |
| Agricultura | Distribuidores de adubos (fertilizantes) |
| Indústria alimentícia | Máquinas para indústrias de panificação, açúcar e cervejeira |
| Embalagem | Máquinas para fabricação de sacos ou envelopes |
| Gráfica | Equipamentos de impressão |
| Suprimentos para impressão | Cartuchos de tinta |
| Processamento têxtil | Descaroçadeiras e deslintadeiras de algodão |
| Indústria têxtil | Máquinas para fiação de matérias têxteis |
| Indústria calçadista | Equipamentos para fabricar ou consertar calçados |
| Ferramentas | Martelos |
Veículos, embarcações e estruturas
| Categoria | Produto |
|---|---|
| Veículos agrícolas | Tratores |
| Embarcações | Transatlânticos e barcos de excursão |
| Exploração de petróleo e gás | Plataformas de perfuração ou exploração (flutuantes ou submersíveis) |
| Embarcações militares | Navios de guerra |
| Estruturas metálicas | Torres e pórticos |
Eletrodomésticos e utensílios diversos
| Categoria | Produto |
|---|---|
| Eletrodomésticos | Congeladores (freezers) |
| Equipamentos de cuidados pessoais | Máquinas de cortar cabelo |