Cachoeira e mais 49 municípios classificados no Programa de Aquisição de Alimentos do Governo do RS
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), divulgou a listagem dos 50 municípios classificados para adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea. A iniciativa integra as políticas de fortalecimento da agricultura familiar e de promoção da segurança alimentar e nutricional, podendo destinar até R$ 70 mil por município selecionado.
O PAA tem como finalidade ampliar o acesso à alimentação adequada e saudável, ao mesmo tempo em que promove a inclusão econômica e social de agricultoras e agricultores familiares, por meio do incentivo à produção e à comercialização. Os produtos adquiridos são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar atendidas por serviços públicos do Estado, como escolas, unidades de saúde e equipamentos da assistência social.
O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, destacou que o programa cumpre um papel estratégico no desenvolvimento regional. “O PAA conecta quem produz com quem mais precisa. Ao priorizar a agricultura familiar, garantimos renda no campo, fortalecemos as economias locais e asseguramos que alimentos de qualidade cheguem às famílias em situação de vulnerabilidade”, afirmou.
Seleção dos municípios
A classificação dos municípios seguiu os critérios estabelecidos no Comunicado de Abertura de Prazo para Recebimento de Ofícios de Interesse, publicado no Diário Oficial do Estado, em 26 de novembro.
Foram considerados, entre outros fatores, o número de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), os indicadores de insegurança alimentar e nutricional, a presença de povos indígenas e comunidades quilombolas, a quantidade de estabelecimentos da agricultura familiar, com base no Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a priorização de municípios que manifestaram interesse e não foram contemplados no PAA-RS 2024/2025.
Ao todo, se inscreveram 200 municípios do Estado, somando 50 classificados e 150 suplentes. A SDR também irá prestar suporte técnico aos municípios selecionados e promover treinamentos para a execução do programa.
Os municípios podem entrar em contato com o Departamento de Ações Integradas da SDR pelo e-mail paa@sdr.rs.gov.br ou pelos telefones (51) 3288-6725 ou (51) 98413-6712 (WhatsApp).
| Município: | Ordem: | Situação: |
| São José do Norte | 1 | Classificado |
| São Jerônimo | 2 | Classificado |
| Fontoura Xavier | 3 | Classificado |
| Camaquã | 4 | Classificado |
| Rio Pardo | 5 | Classificado |
| Giruá | 6 | Classificado |
| Cachoeira do Sul | 7 | Classificado |
| Hulha Negra | 8 | Classificado |
| Erval Seco | 9 | Classificado |
| Morro Redondo | 10 | Classificado |
| Barra do Ribeiro | 11 | Classificado |
| Ibirubá | 12 | Classificado |
| Salto do Jacuí | 13 | Classificado |
| Sananduva | 14 | Classificado |
| Vale Verde | 15 | Classificado |
| Tabaí | 16 | Classificado |
| Riozinho | 17 | Classificado |
| Santo Antônio das Missões | 18 | Classificado |
| Arroio do Tigre | 19 | Classificado |
| Muliterno | 20 | Classificado |
| Rio dos Índios | 21 | Classificado |
| Osório | 22 | Classificado |
| Barão de Cotegipe | 23 | Classificado |
| São Francisco de Assis | 24 | Classificado |
| Pinheiro Machado | 25 | Classificado |
| Gramado dos Loureiros | 26 | Classificado |
| Jaboticaba | 27 | Classificado |
| Palmitinho | 28 | Classificado |
| Pirapó | 29 | Classificado |
| Pontão | 30 | Classificado |
| Candelária | 31 | Classificado |
| São Borja | 32 | Classificado |
| Tapejara | 33 | Classificado |
| Vera Cruz | 34 | Classificado |
| São Valério do Sul | 35 | Classificado |
| Redentora | 36 | Classificado |
| Arroio Grande | 37 | Classificado |
| Mostardas | 38 | Classificado |
| Constantina | 39 | Classificado |
| Cerro Grande do Sul | 40 | Classificado |
| Pinheirinho do Vale | 41 | Classificado |
| Sobradinho | 42 | Classificado |
| Santa Cruz do Sul | 43 | Classificado |
| São Leopoldo | 44 | Classificado |
| Passa Sete | 45 | Classificado |
| Balneário Pinhal | 46 | Classificado |
| Benjamin Constant | 47 | Classificado |
| Sertão | 48 | Classificado |
| Novo Barreiro | 49 | Classificado |
| São Pedro do Sul | 50 | Classificado |
| Rosário do Sul | 51 | Suplente |
| Lagoão | 52 | Suplente |
| Campinas do Sul | 53 | Suplente |
| Arroio do Meio | 54 | Suplente |
| Manoel Viana | 55 | Suplente |
| Jóia | 56 | Suplente |
| Rodeio Bonito | 57 | Suplente |
| Canguçu | 58 | Suplente |
| Montenegro | 59 | Suplente |
| Ibarama | 60 | Suplente |
| Trindade do Sul | 61 | Suplente |
| Tunas | 62 | Suplente |
| Três Palmeiras | 63 | Suplente |
| Portão | 64 | Suplente |
| Mato Castelhano | 65 | Suplente |
| Jaguari | 66 | Suplente |
| Cristal do Sul | 67 | Suplente |
| Gravataí | 68 | Suplente |
| Viadutos | 69 | Suplente |
| Liberato Salzano | 70 | Suplente |
| Vale do Sol | 71 | Suplente |
| Canoas | 72 | Suplente |
| Seberi | 73 | Suplente |
| Cristal | 74 | Suplente |
| Pedro Osório | 75 | Suplente |
| Palmeira das Missões | 76 | Suplente |
| Caraá | 77 | Suplente |
| Paverama | 78 | Suplente |
| Vicente Dutra | 79 | Suplente |
| Severiano de Almeida | 80 | Suplente |
| Sarandi | 81 | Suplente |
| Guaíba | 82 | Suplente |
| Caxias do Sul | 83 | Suplente |
| Colorado | 84 | Suplente |
| Itati | 85 | Suplente |
| Iraí | 86 | Suplente |
| Caçapava do Sul | 87 | Suplente |
| Soledade | 88 | Suplente |
| Herval | 89 | Suplente |
| Bom Jesus | 90 | Suplente |
| Santo Ângelo | 91 | Suplente |
| Muitos Capões | 92 | Suplente |
| Santo Augusto | 93 | Suplente |
| Três de Maio | 94 | Suplente |
| São Francisco de Paula | 95 | Suplente |
| Sertão Santana | 96 | Suplente |
| Arroio do Sal | 97 | Suplente |
| Sentinela do Sul | 98 | Suplente |
| Miraguaí | 99 | Suplente |
| Vista Gaúcha | 100 | Suplente |
| Novo Tiradentes | 101 | Suplente |
| Imbé | 102 | Suplente |
| Nova Esperança do Sul | 103 | Suplente |
| Tenente Portela | 104 | Suplente |
| Capão da Canoa | 105 | Suplente |
| Cerro Branco | 106 | Suplente |
| Chiapetta | 107 | Suplente |
| Roca Sales | 108 | Suplente |
| Cacequi | 109 | Suplente |
| Campos Borges | 110 | Suplente |
| São Luiz Gonzaga | 111 | Suplente |
| Parobé | 112 | Suplente |
| Alecrim | 113 | Suplente |
| Roque Gonzales | 114 | Suplente |
| Lagoa Vermelha | 115 | Suplente |
| Pedras Altas | 116 | Suplente |
| Vila Nova do Sul | 117 | Suplente |
| Barracão | 118 | Suplente |
| Candiota | 119 | Suplente |
| Cerro Grande | 120 | Suplente |
| Santa Maria | 121 | Suplente |
| Torres | 122 | Suplente |
| Sapucaia do Sul | 123 | Suplente |
| Santo Cristo | 124 | Suplente |
| Jaquirana | 125 | Suplente |
| São Martinho | 126 | Suplente |
| Porto Xavier | 127 | Suplente |
| Erebango | 128 | Suplente |
| Dezesseis de Novembro | 129 | Suplente |
| Igrejinha | 130 | Suplente |
| Flores da Cunha | 131 | Suplente |
| Sagrada Família | 132 | Suplente |
| Gentil | 133 | Suplente |
| São José das Missões | 134 | Suplente |
| Pouso Novo | 135 | Suplente |
| Capela Santana | 136 | Suplente |
| Porto Lucena | 137 | Suplente |
| Engenho Velho | 138 | Suplente |
| São Pedro das Missões | 139 | Suplente |
| Júlio de Castilhos | 140 | Suplente |
| Pinhal Grande | 141 | Suplente |
| Venâncio Aires | 142 | Suplente |
| São Paulo das Missões | 143 | Suplente |
| Lavras do Sul | 144 | Suplente |
| Rolador | 145 | Suplente |
| Pinhal | 146 | Suplente |
| Estrela | 147 | Suplente |
| Taquari | 148 | Suplente |
| Erechim | 149 | Suplente |
| Barão do Triunfo | 150 | Suplente |
| São Sebastião do Caí | 151 | Suplente |
| Maximiliano de Almeida | 152 | Suplente |
| Jacutinga | 153 | Suplente |
| Mampituba | 154 | Suplente |
| Quinze de Novembro | 155 | Suplente |
| Coqueiros do Sul | 156 | Suplente |
| Tramandaí | 157 | Suplente |
| Saldanha Marinho | 158 | Suplente |
| Tupanci do Sul | 159 | Suplente |
| Barros Cassal | 160 | Suplente |
| Independência | 161 | Suplente |
| Caseiros | 162 | Suplente |
| Capão do Leão | 163 | Suplente |
| Charqueadas | 164 | Suplente |
| Vila Maria | 165 | Suplente |
| Nova Hartz | 166 | Suplente |
| Salvador do Sul | 167 | Suplente |
| Humaitá | 168 | Suplente |
| Boa Vista das Missões | 169 | Suplente |
| Santo Antônio da Patrulha | 170 | Suplente |
| Itapuca | 171 | Suplente |
| Santa Bárbara do Sul | 172 | Suplente |
| Butiá | 173 | Suplente |
| Vista Alegre | 174 | Suplente |
| Arroio do Padre | 175 | Suplente |
| Santo Antônio do Palma | 176 | Suplente |
| Espumoso | 177 | Suplente |
| Três Coroas | 178 | Suplente |
| Cruz Alta | 179 | Suplente |
| Tapes | 180 | Suplente |
| São José do Sul | 181 | Suplente |
| Campo Novo | 182 | Suplente |
| Estância Velha | 183 | Suplente |
| Entre Ijuís | 184 | Suplente |
| Ciriáco | 185 | Suplente |
| Feliz | 186 | Suplente |
| Santa Vitória do Palmar | 187 | Suplente |
| Serafina Corrêa | 188 | Suplente |
| Almirante Tamandaré do Sul | 189 | Suplente |
| Condor | 190 | Suplente |
| Horizontina | 191 | Suplente |
| Boa Vista do Buricá | 192 | Suplente |
| Casca | 193 | Suplente |
| Nova Araçá | 194 | Suplente |
| Nova Ramada | 195 | Suplente |
| São Jorge | 196 | Suplente |
| Paraí | 197 | Suplente |
| Colinas | 198 | Suplente |
| Tio Hugo | 199 | Suplente |
| Fagundes Varela | 200 | Suplente |
Vilson Covatti
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural