Cachoeira já tem 1.043 casos de Dengue
O setor de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde informou em boletim nesta sexta-feira, que 30 novos casos de Dengue foram diagnosticados nesta semana em Cachoeira do Sul. 12 pessoas são consideradas suspeitas. Noêmia, Oliveira e Santa Helena continuam sendo os bairros com maior incidência.
Situação em Cachoeira do Sul
| 22/07/2022 – Sexta – Feira (panorama geral) | |
| Dengue (sintomas leves) | 1043 |
| Dengue sinal de alarme | 15 |
| Dengue grave | 05 |
| Descartados | 203 |
| Suspeitos | 12 |
| Morte Confirmada | 03 |
| Morte caso suspeito (aguardando confirmação LACEN) | 00 |
| Chikungunya | 02 |
- Morte confirmada paciente sexo feminino, 87 anos.
- Morte confirmada paciente sexo feminino, 89 anos.
- Morte confirmada paciente sexo masculino, 66 anos.
| BAIRRO | CASOS SUSPEITOS/POSITIVADOS |
| Águas Mornas | 02 |
| Alto dos Casemiros | 01 |
| Augusta | 12 Dengue; 01 Chikungunya |
| Barcelos | 66 |
| Bom Retiro | 26 |
| Bosque | 03 |
| Capané | 01 |
| Capão da Cruz | 03 |
| Carvalho | 37 |
| Centro | 74 |
| Cerro dos Peixotos | 03 |
| Cohab | 02 |
| Cordilheira | 01 |
| Cristo Rei | 08 |
| De Franceschi | 07 |
| Drews | 17 |
| ERS403 | 04 |
| Estrada Taufik | 01 |
| Eucaliptos | 02 |
| Fátima | 31 |
| Faxinal da Guardinha | 02 |
| Ferreira | 08 |
| Forqueta | 01 |
| Frota | 10 |
| Funcap | 10 |
| Geribá | 01 |
| Gonçalves | 34 |
| Habitar Brasil | 03 |
| Irapuá | 02 |
| Marina | 77 |
| Marques Ribeiro | 29 |
| Medianeira | 87 |
| Noêmia | 184 |
| Oliveira | 166 |
| Otaviano | 17 |
| Palmeira | 01 |
| Parada Cunha | 02 |
| Parque Primavera | 06 |
| Parque Scopel | 05 |
| Passo do Moura | 05 |
| Passo do Seringa | 03 |
| Pertille | 01 |
| Piquiri/Posto Schell | 04 |
| Poço Cumprido | 01 |
| Ponche Verde | 54 |
| Prado | 01 |
| Promorar | 13 |
| Quinta da Boa Vista | 58 |
| Rincão da Guajuvira | 02 |
| Rincão dos Kiefer | 03 |
| Rincão dos Menezes | 03 |
| Rincão dos Silva | 02 |
| Rio Branco | 07 |
| Santa Helena | 167 |
| Santa Terezinha | 03 |
| Santo Antônio | 24 Dengue; 01 Chikunguya |
| São José | 44 |
| Soares | 52 |
| Tibiriçá | 58 |
| Três Vendas | 12 |
| Tupinambá | 24 |
| Universitário | 06 |
| Vila Nova | 02 |
| Vila Verde | 08 |
| Visconde de Mauá | 26 |
| Volta da Charqueada | 10 |
| Xangrilá | 02 |
Deixe um comentário