Estado registra mais 9 mortes por coronavírus, e total sobe para 76
Pelo menos nove mortes atribuídas à Covid-19 foram registradas, nesta segunda-feira, em nove cidades diferentes. O volume de casos novos é recorde, em nível estadual, desde o início da pandemia.
Duas mortes inda não aparecem no boletim epidemiológico divulgado, nessa manhã, pela Secretaria Estadual da Saúde. O total de óbitos, com isso, chega a 76, desde 25 de março. Já o número de casos de Covid é de pelo menos 1.747, desde 10 de março.
No início da tarde, a Prefeitura de Erechim confirmou a primeira morte na cidade. A paciente, de 74 anos, recebia atendimento na UTI do Hospital Santa Terezinha, desde 22 de abril. Ela tinha diabetes, hipertensão e insuficiência renal, além de sequelas de um AVC.
Também não consta no boletim dessa manhã o segundo óbito reportado em Quaraí em função do novo coronavírus. O paciente tinha 84 anos e ficou dez dias internado no Hospital de Caridade do município da fronteira Oeste.
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, sete óbitos, de cinco homens e duas mulheres, entraram para o boletim mais recente de ontem para hoje. As mortes ocorreram em Bento Gonçalves (homem, 64 anos); Farroupilha (homem, 86 anos); Saldanha Marinho (homem, 75 anos); Torres (mulher, 71 anos); Marau (mulher, 80 anos); Passo Fundo (homem, 76 anos) e Garibaldi (homem, 63 anos).
Além disso, o boletim cita 452 casos em Porto Alegre, mas o levantamento municipal já registra 498.
Veja o número de casos, mortes e a incidência da Covid-19 em cada cidade com pacientes:
| Municipio | Confirmados | Óbitos | Incidência a cada 100 mil habitantes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. Porto Alegre | 498* | 16 | 31.3 | |
| 2. Passo Fundo | +4 | 190 | 15 | 96.6 |
| 3. Lajeado | +1 | 117 | 5 | 149.1 |
| 4. Marau | 74 | 2 | 184.2 | |
| 5. Bento Gonçalves | +1 | 65 | 3 | 57.4 |
| 6. Caxias do Sul | 53 | 11.2 | ||
| 7. São Leopoldo | 46 | 1 | 20.1 | |
| 8. Novo Hamburgo | 32 | 2 | 12.9 | |
| 9. Bagé | 29 | 23.8 | ||
| 10. Canoas | 29 | 2 | 8.5 | |
| 11. Santa Maria | 26 | 9.4 | ||
| 12. Garibaldi | 25 | 2 | 75.5 | |
| 13. Viamão | 23 | 9.1 | ||
| 14. Gravataí | 21 | 1 | 7.7 | |
| 15. Pelotas | 20 | 5.8 | ||
| 16. Carlos Barbosa | 18 | 65.3 | ||
| 17. Cachoeirinha | 17 | 13.5 | ||
| 18. Taquari | 17 | 62.7 | ||
| 19. Venâncio Aires | 17 | 3 | 24.3 | |
| 20. Estrela | +2 | 16 | 1 | 48.9 |
| 21. Farroupilha | +1 | 16 | 1 | 23.3 |
| 22. Sapucaia do Sul | 15 | 10.8 | ||
| 23. Carazinho | 14 | 22.6 | ||
| 24. Alvorada | 13 | 1 | 6.3 | |
| 25. Esteio | 13 | 15.5 | ||
| 26. Serafina Corrêa | 13 | 1 | 82.2 | |
| 27. Arroio do Meio | 12 | 59.9 | ||
| 28. Bom Retiro do Sul | +2 | 12 | 99.1 | |
| 29. Torres | +1 | 11 | 1 | 29.6 |
| 30. Encantado | 10 | 45.7 | ||
| 31. Tapejara | 10 | 46.5 | ||
| 32. Sant’Ana do Livramento | 9 | 10.8 | ||
| 33. Erechim | 8 | 1** | 7.8 | |
| 34. Sapiranga | 8 | 10.1 | ||
| 35. Capão da Canoa | 7 | 14.8 | ||
| 36. Cruzeiro do Sul | 6 | 1 | 49.3 | |
| 37. Não-Me-Toque | 6 | 35.3 | ||
| 38. Rio Grande | 6 | 1 | 2.9 | |
| 39. Triunfo | 6 | 21.5 | ||
| 40. Estância Velha | 5 | 10.8 | ||
| 41. Harmonia | 5 | 108.9 | ||
| 42. Ivoti | 5 | 1 | 22.7 | |
| 43. Soledade | 5 | 16 | ||
| 44. Teutônia | +1 | 5 | 16.6 | |
| 45. Campo Bom | 4 | 6.2 | ||
| 46. Espumoso | 4 | 25.3 | ||
| 47. Guaíba | +1 | 4 | 4 | |
| 48. Ibirapuitã | 4 | 1 | 96.1 | |
| 49. Saldanha Marinho | +1 | 4 | 1 | 138.9 |
| 50. Sananduva | 4 | 24.8 | ||
| 51. Santa Rosa | 4 | 5.5 | ||
| 52. São Sebastião do Caí | 4 | 16.2 | ||
| 53. Tabaí | 4 | 89.7 | ||
| 54. Três Palmeiras | 4 | 89.4 | ||
| 55. Vacaria | 4 | 1 | 6.2 | |
| 56. Arroio dos Ratos | 3 | 21.1 | ||
| 57. Dois Irmãos | 3 | 9.9 | ||
| 58. Eldorado do Sul | 3 | 7.9 | ||
| 59. Maratá | 3 | 112.8 | ||
| 60. Montenegro | 3 | 4.7 | ||
| 61. Nova Prata | 3 | 12 | ||
| 62. Quaraí | 3 | 2*** | 12.7 | |
| 63. Santa Clara do Sul | 3 | 48.5 | ||
| 64. Santo Ângelo | 3 | 1 | 3.8 | |
| 65. São Domingos do Sul | 3 | 97.9 | ||
| 66. Tramandaí | 3 | 1 | 6.5 | |
| 67. Três Cachoeiras | 3 | 27.8 | ||
| 68. Uruguaiana | 3 | 2.3 | ||
| 69. Anta Gorda | 2 | 32.1 | ||
| 70. Arroio do Sal | 2 | 1 | 22.8 | |
| 71. Cachoeira do Sul | 2 | 2.3 | ||
| 72. Candelária | 2 | 6.4 | ||
| 73. Canguçu | 2 | 3.6 | ||
| 74. Canudos do Vale | 2 | 109.3 | ||
| 75. Chapada | 2 | 20.8 | ||
| 76. Charqueadas | 2 | 5.2 | ||
| 77. Cidreira | 2 | 1 | 14 | |
| 78. Colinas | 2 | 80 | ||
| 79. Dom Pedrito | 2 | 1 | 5 | |
| 80. Encruzilhada do Sul | 2 | 1 | 7.8 | |
| 81. Ernestina | 2 | 62.3 | ||
| 82. Feliz | 2 | 15.2 | ||
| 83. Minas do Leão | 2 | 25 | ||
| 84. Muçum | 2 | 40.1 | ||
| 85. Osório | 2 | 4.6 | ||
| 86. Palmeira das Missões | 2 | 5.7 | ||
| 87. Paraí | 2 | 27.3 | ||
| 88. Santa Cruz do Sul | 2 | 1.6 | ||
| 89. Santiago | 2 | 4 | ||
| 90. Santo Antônio da Patrulha | 2 | 4.8 | ||
| 91. São Jorge | 2 | 70.2 | ||
| 92. São Lourenço do Sul | 2 | 4.5 | ||
| 93. Tio Hugo | 2 | 1 | 68.6 | |
| 94. Tunas | 2 | 1 | 43.6 | |
| 95. Victor Graeff | 2 | 65.1 | ||
| 96. Vila Maria | 2 | 45.6 | ||
| 97. Ajuricaba | 1 | 13.5 | ||
| 98. Alegrete | 1 | 1.3 | ||
| 99. Arvorezinha | 1 | 9.4 | ||
| 100. Barros Cassal | 1 | 8.7 | ||
| 101. Boa Vista do Sul | 1 | 34.9 | ||
| 102. Camaquã | 1 | 1.5 | ||
| 103. Campestre da Serra | 1 | 29.5 | ||
| 104. Campinas do Sul | 1 | 17.7 | ||
| 105. Candiota | 1 | 10.7 | ||
| 106. Capão do Leão | 1 | 3.9 | ||
| 107. Cerro Grande do Sul | 1 | 1 | 8.9 | |
| 108. Ciríaco | 1 | 20 | ||
| 109. Coronel Bicaco | 1 | 12.8 | ||
| 110. Cruz Alta | 1 | 1.6 | ||
| 111. Derrubadas | 1 | 31.8 | ||
| 112. Doutor Maurício Cardoso | 1 | 19.2 | ||
| 113. Flores da Cunha | 1 | 3.4 | ||
| 114. Floriano Peixoto | 1 | 50.2 | ||
| 115. Getúlio Vargas | 1 | 6 | ||
| 116. Glorinha | 1 | 13.3 | ||
| 117. Horizontina | 1 | 5.2 | ||
| 118. Ijuí | 1 | 1.2 | ||
| 119. Imbé | 1 | 5 | ||
| 120. Jaguari | 1 | 8.6 | ||
| 121. Marcelino Ramos | 1 | 19.9 | ||
| 122. Mato Castelhano | 1 | 38.9 | ||
| 123. Monte Belo do Sul | 1 | 1 | 37 | |
| 124. Nicolau Vergueiro | 1 | 56.9 | ||
| 125. Nova Araçá | +1 | 1 | 22.8 | |
| 126. Nova Bréscia | 1 | 30 | ||
| 127. Nova Palma | 1 | 15.2 | ||
| 128. Pareci Novo | 1 | 26.8 | ||
| 129. Piratini | 1 | 4.8 | ||
| 130. Poço das Antas | 1 | 47.5 | ||
| 131. Pontão | 1 | 25.1 | ||
| 132. Rio Pardo | 1 | 2.6 | ||
| 133. Roca Sales | 1 | 9.1 | ||
| 134. Rolante | 1 | 4.8 | ||
| 135. Rosário do Sul | 1 | 2.5 | ||
| 136. Salvador do Sul | 1 | 13.7 | ||
| 137. Santa Bárbara do Sul | 1 | 11.4 | ||
| 138. Santo Cristo | 1 | 6.8 | ||
| 139. São Gabriel | 1 | 1.6 | ||
| 140. São José das Missões | 1 | 36.5 | ||
| 141. São Marcos | +1 | 1 | 4.7 | |
| 142. Sarandi | 1 | 4.3 | ||
| 143. Taquara | 1 | 1.7 | ||
| 144. Terra de Areia | +1 | 1 | 9.4 | |
| 145. Trindade do Sul | 1 | 16.8 | ||
| 146. Tucunduva | 1 | 16.7 | ||
| 147. Tupandi | 1 | 22.9 | ||
| 148. Veranópolis | 1 | 4.1 | ||
| 149. Vista Alegre do Prata | 1 | 62 | ||
| 150. Westfalia | +1 | 1 | 33.9 | |
| 151. Xangri-lá | 1 | 7 |
*Dado informado pela SMS/POA / **Dado informado pela Prefeitura de Erechim / ***Dado informado pela Prefeitura de Quaraí
fonte Rádio Guaíba
Deixe um comentário