Quem são os candidatos a deputado federal pelo RS
O Rio Grande do Sul teve 416 candidatos inscritos na disputa pelo cargo de deputado federal para as eleições.
A relação de nominatas é atualizada diretamente junto ao site do TSE
Ao todo, são 14 coligações para deputado federal no RS registradas no TSE. Na lista das candidaturas, é possível visualizar o nome pelo qual o candidato é mais conhecido, número para votação na urna, partido e a coligação ao qual faz parte.
Deputados Federais
| Nome | Número | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|
| ADAILSON RODRIGUES | 5021 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| ADECIR BERLE | 5023 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| ADRIANA GUIMARÃES | 5009 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| ADRIANA LEITE | 1722 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| ADRIANA ROSA | 5444 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| AFONSO HAMM | 1166 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| AFONSO MOTTA | 1200 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| AIKO | 1001 | PRB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| ALBERI DIAS | 2331 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| ALCEU BARBOSA VELHO | 1250 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| ALCEU JUNIOR CAMINHONEIRO | 5088 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| ALCEU MOREIRA | 1500 | MDB | MDB |
| ALCINDO RODRIGUES | 3533 | PMB | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| ALE FERRET | 1109 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| ALEX BARBOSA | 5512 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| ALEX NECKER | 6522 | PC DO B | PC do B |
| ALEXANDRE APPEL | 5500 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| ALEXANDRE BOBADRA | 1788 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| ALEXANDRE GONÇALVES | 2300 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| ALFARO | 5556 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| ALINE MULLER | 1224 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| ALONSO COELHO | 6599 | PC DO B | PC do B |
| ALVACIR AIMI AGRICULTOR | 1311 | PT | PT |
| ANA CLÁUDIA | 3333 | PMN | RIO GRANDE VENCEDOR |
| ANA DE TANDERA | 4067 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| ANA LÚCIA MORAIS | 5448 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| ANAI SOUZA | 5033 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| ANDERSON AGUIAR | 1201 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| ANDREA DUARTE | 3035 | NOVO | NOVO |
| ANDREA FONTOURA | 1360 | PT | PT |
| ANDREIA BRUM | 2301 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| ANDRÉ PRETTO | 2550 | DEM | ENDIREITA RIO GRANDE |
| ANGELA NUNES | 1114 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| ANGÉLICA – ALEMOA | 4413 | PRP | RIO GRANDE VENCEDOR |
| ANGÉLICA CAETANO | 1177 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| ANINHA DO IAPI | 2333 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| ANTONIO ARLAN | 5000 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| ANTÔNIO GOLDEMBERG | 3654 | PTC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| ARLINDO BANDEIRA | 1148 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| ARTHUR SCHMIDT | 1535 | MDB | MDB |
| ASSIS MELO | 6510 | PC DO B | PC do B |
| ATILAR JUNIOR | 1222 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| AXI MONCORVO | 1717 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| BAIANO DO JEGUE | 9091 | PROS | ENDIREITA RIO GRANDE |
| BAMBERG | 6514 | PC DO B | PC do B |
| BARBARA PENNA | 2320 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| BASTOS | 4035 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| BELOMO | 5056 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| BERNA MENEZES | 5010 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| BIANCA | 2588 | DEM | ENDIREITA RIO GRANDE |
| BIANCA BERTOLUCCI | 1221 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| BIBO NUNES | 1700 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| BIRA | 5477 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| BISPO NERI MAKEWITZ | 2018 | PSC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| BOHN GASS | 1320 | PT | PT |
| BRIAN SAMURY | 5100 | PATRI | Unidos pelo Rio Grande |
| BRUNO EIZERIK | 2552 | DEM | ENDIREITA RIO GRANDE |
| BRUNO MESSINA | 3000 | NOVO | NOVO |
| CAIO LARREA | 2378 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| CAJAR NARDES | 1999 | PODE | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| CAMILO BORNIA | 3010 | NOVO | NOVO |
| CANDICE PARNOW | 5422 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| CARLA TABORDA VIANA | 1808 | REDE | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| CARLINHA ZANELLA | 5077 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| CARLOS DELGADO | 1123 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| CARLOS GAUCHO – CACO | 4443 | PRP | RIO GRANDE VENCEDOR |
| CARLOS GOMES | 1010 | PRB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| CARLOS JUNIOR | 2399 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| CARLOS NILO | 1120 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| CARLOS POMAGERSKI | 1155 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| CARLOTTO | 3141 | PHS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| CARMEN SANTOS | 7069 | AVANTE | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| CAVALEIRO DA ESPERANÇA | 3500 | PMB | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| CELMIS ALESSANDRO | 5004 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| CELSO DALBERTO | 5001 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| CELSO SCARPINI | 2310 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| CHICO | 3599 | PMB | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| CHICO DO OVO | 5012 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| CHIMIA BITENCOURT | 6566 | PC DO B | PC do B |
| CHRISTIAN RICARDO | 5151 | PATRI | Unidos pelo Rio Grande |
| CLARISSA SIMÕES PIRES | 3055 | NOVO | NOVO |
| CLAUDIA DOS SANTOS | 1600 | PSTU | PSTU |
| CLAUDIA FRUTUOSO | 2315 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| CLAUDIA LUMERTZ | 2303 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| CLAUDIO BARDO | 4055 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| CLAUDIO JANTA | 7711 | SOLIDARIEDADE | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| CLAUDIOMIRO | 2233 | PR | Unidos pelo Rio Grande |
| CLAUDIOMIRO VIGILANTE | 5450 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| CLAUDIR NESPOLO | 1330 | PT | PT |
| CLEITON DO JM | 9010 | PROS | ENDIREITA RIO GRANDE |
| CLEUSA DE SOUZA | 9060 | PROS | ENDIREITA RIO GRANDE |
| CLÁUDIO GONÇALVES | 4400 | PRP | RIO GRANDE VENCEDOR |
| CORONEL AUGUSTO CESAR | 2517 | DEM | ENDIREITA RIO GRANDE |
| COVATTI FILHO | 1111 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| CÂNDICE SILVA | 4440 | PRP | RIO GRANDE VENCEDOR |
| DAIA SANTOS | 2332 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| DANIEL BUENO | 3331 | PMN | RIO GRANDE VENCEDOR |
| DANIEL DA TV | 4500 | PSDB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| DANIEL TEVAH | 3131 | PHS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | 5501 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| DAVID ALMANSA | 1310 | PT | PT |
| DE LIMA | 4007 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| DEIVID PALMA | 4054 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| DELEGADA MÁRCIA SCHERER | 1569 | MDB | MDB |
| DENIAN PEREIRA | 6580 | PC DO B | PC do B |
| DIDI CALVANO | 5505 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| DIEGO PRETTO | 1199 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| DIMI TRESOLDI | 4001 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| DIONE BARRETO | 4042 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| DIZA GONZAGA | 4077 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| DJAIR VARGAS | 1573 | MDB | MDB |
| DR FRANCISCO | 1516 | MDB | MDB |
| DR. BENEDETTI | 1000 | PRB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| DR. DILTO NUNES | 5432 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| DR. ERNANI GALVÃO | 6516 | PC DO B | PC do B |
| DR. FERNANDO TARRAGO | 5552 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| DR.ELEMAR SAND | 1256 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| DRA VILMA CIDADE | 1707 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| DRA. ANITA | 1340 | PT | PT |
| DRA. VERA LÚCIA | 5521 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| DUDU FREITAS | 5510 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| EDUARDO WARTCHOW | 3075 | NOVO | NOVO |
| ELAINE BRESSAN | 1766 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| ELGIANE LAGO | 4072 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| ELIANDRA GRUTZMANN | 1238 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| ELIANE CARMANIM LIMA | 5057 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| ELIANE FERNANDES | 2221 | PR | Unidos pelo Rio Grande |
| ELIAS KOCZKODAY | 1350 | PT | PT |
| ELISABETE MARINHO | 2228 | PR | Unidos pelo Rio Grande |
| ELISEU ANDRIN | 2344 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| ELOÍ COSTA | 1545 | MDB | MDB |
| ENFERMEIRA MAGDA | 1592 | MDB | MDB |
| ENGENHEIRO NILTON MAGALHÃES | 4567 | PSDB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| ERICK DÊNIL | 5488 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| ERON GARCIA | 1718 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| EVARISTO DE OLIVEIRA | 2312 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| EVERTON PORCIUNCULA | 5066 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| EVINHA | 6540 | PC DO B | PC do B |
| EZEQUIEL BARBOSA | 5453 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| FABI VARGAS | 2355 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| FARMACÊUTICA ROZARIO BICA | 4555 | PSDB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| FATIMA KNIPHOFF | 3121 | PHS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| FATIMA SANTOS | 7777 | SOLIDARIEDADE | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| FERNANDA CORASSINI | 1819 | REDE | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| FERNANDA MELCHIONNA | 5050 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| FERNANDA MENDES RIBEIRO | 1510 | MDB | MDB |
| FERNANDA MIRANDA | 5099 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| FERNANDINHO LOPES | 1121 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| FERNANDO MATRIX | 2077 | PSC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| FERNANDO XAVIER | 1220 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| FLAVIO ZACHER | 1234 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| FONSECA | 9009 | PROS | ENDIREITA RIO GRANDE |
| FORTUNATI | 4018 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| FRANCISCO DA MENSAGEM | 4044 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| FRED COSENTINO | 3015 | NOVO | NOVO |
| FÁTIMA CARDOSO | 5020 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| GABRIELA ZOCH | 6505 | PC DO B | PC do B |
| GAUCHINHO DE DEUS | 2277 | PR | Unidos pelo Rio Grande |
| GAUDÊNCIO FIDELIS | 1308 | PT | PT |
| GERSON ROLIM | 5043 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| GILDO DE FREITAS | 3657 | PTC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| GILSON PADEIRO | 2373 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| GILSON THOEN – MAMUTE | 1230 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| GIOVANA ROSA | 3600 | PTC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| GIOVANI CHERINI | 2222 | PR | Unidos pelo Rio Grande |
| GIOVANI CULAU | 6565 | PC DO B | PC do B |
| GIOVANI FELTES | 1515 | MDB | MDB |
| GIOVANI MORALLES | 5153 | PATRI | Unidos pelo Rio Grande |
| GISELE FARINA | 3020 | NOVO | NOVO |
| GODOI | 5080 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| GOLDENBERG – GOLD | 1744 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| GOLEIRO GALATTO | 2323 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| GUTO LOPES | 5040 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| HANNE BOUCHET | 5455 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| HEITOR SCHUCH | 4012 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| HELDER RODRIGUES | 5123 | PATRI | Unidos pelo Rio Grande |
| HELDER SALVÁ | 1440 | PTB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| HELINHO GRIGOLO | 5409 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| HENDEL | 3033 | NOVO | NOVO |
| HENRIQUE FONTANA | 1313 | PT | PT |
| HORTENCIA CORDOVA | 1161 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| INSPETOR CELSO MORAIS | 1737 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| IRIA CABRERA | 3001 | NOVO | NOVO |
| IRMA LIMA | 5425 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| IRMÃ SARA | 1575 | MDB | MDB |
| ITO MULLER | 2356 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| IVAN BRAZ | 5419 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| IVAN DUARTE | 1353 | PT | PT |
| IVANA DE PAULA | 5588 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| IVANIS SANHUDO | 5565 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| JAIR COM FÉ | 4011 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| JAIR LAUXEN DO SINDICATO | 3637 | PTC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| JANDIRA | 5013 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| JANETE FLORES | 1035 | PRB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| JAQUELINE CEZIMBRA | 9027 | PROS | ENDIREITA RIO GRANDE |
| JEFERSON JARDEL | 6569 | PC DO B | PC do B |
| JERÔNIMO GOERGEN | 1133 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| JONES MARTINS | 1566 | MDB | MDB |
| JORGE CUTY | 1153 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| JORGE RIGOLI | 5003 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| JOSIEL MACEDO | 2025 | PSC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| JOSUÉ RODRIGUES | 6507 | PC DO B | PC do B |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 1112 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| JOSÉ STÉDILE | 4080 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| JOÃO CRUZ | 3528 | PMB | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| JOÃO DERLY | 1818 | REDE | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| JOÃO FRAGOSO | 5025 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| JOÃO GOULART NETO | 5464 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| JOÃO MORSCH | 2330 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| JOÃO MOTORISTA | 9071 | PROS | ENDIREITA RIO GRANDE |
| JULIO CESAR | 3113 | PHS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| JULIO CESAR | 1555 | MDB | MDB |
| JÚLIO MARTINS | 6501 | PC DO B | PC do B |
| KAREN SANTOS | 5055 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| KARIN | 1509 | MDB | MDB |
| LAURO OURIQUES | 2389 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| LENISE CANTARUTTI | 5520 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| LEO SILVA | 2321 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| LEO VENZON | 1331 | PT | PT |
| LEONARDO | 2929 | PCO | PCO |
| LEONARDO GRANZOTTO | 3018 | NOVO | NOVO |
| LEONARDO KLEIN | 3012 | NOVO | NOVO |
| LINCK DA AUTO ESCOLA | 1525 | MDB | MDB |
| LIZIANE BAYER | 4041 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| LOURDES SPRENGER | 1580 | MDB | MDB |
| LU ROCHA GUARDA MUNICIPAL | 5022 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| LUCAS REDECKER | 4511 | PSDB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| LUCIANA CUSTODIO | 4047 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| LUCIANO DA ROSA | 2324 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| LUCIANO VICTORINO | 5024 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| LUIZ FERNANDO PORTELLA | 3535 | PMB | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| LUIZ HENRIQUE | 2040 | PSC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| LUIZ RANGEL | 3355 | PMN | RIO GRANDE VENCEDOR |
| LUIZA EDUARDA | 5018 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| LUKY VIEIRA | 2345 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| MACARI | 2727 | DC | DC |
| MAICON LOPES | 5411 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| MAJOR KASSMAYER | 1507 | MDB | MDB |
| MALA DA PIZZARIA | 5090 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| MANO CHANGES | 4321 | PV | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| MANO VOLNEI | 5070 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| MANOEL BADKE (MANECO) | 2525 | DEM | ENDIREITA RIO GRANDE |
| MARCEL VAN HATTEM | 3030 | NOVO | NOVO |
| MARCELO BORGES | 5400 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| MARCELO BRUM | 1755 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| MARCELO CHIODO | 5515 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| MARCELO MORAES | 1412 | PTB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| MARCIO AMARAL | 1505 | MDB | MDB |
| MARCIO PATUSSI | 1244 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| MARCO DE BRITO | 4040 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| MARCO LICO | 1822 | REDE | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| MARCO MAIA | 1314 | PT | PT |
| MARCO MARCHAND | 1771 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| MARCO SILVA | 1617 | PSTU | PSTU |
| MARCON | 1355 | PT | PT |
| MARCONI | 1770 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| MARCOS CRUZ | 2020 | PSC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| MARCUS NAPOLEAO | 1711 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| MARI MACHADO | 4004 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| MARIA ANASTASIE | 3003 | NOVO | NOVO |
| MARIA DO ROSÁRIO | 1370 | PT | PT |
| MARIO HELENO HOEVELER | 1002 | PRB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| MARISA DA SILVA | 4050 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| MARLEI LENTZ | 5433 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| MARLEN PELICIOLI | 2377 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| MARLI BARRUFFE | 3553 | PMB | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| MARLI RUAS | 3523 | PMB | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| MARLI TEIXEIRA EDUCADORA | 6511 | PC DO B | PC do B |
| MARLISE FERREIRA | 1666 | PSTU | PSTU |
| MARLON SANTOS | 1208 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| MAURI DA MOTA | 2773 | DC | DC |
| MAURICIO MARCON | 3077 | NOVO | NOVO |
| MAURO DA ROSA | 4045 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| MAURO MATIOTTI | 5525 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| MAURO PEREIRA | 1577 | MDB | MDB |
| MAURÍCIO DZIEDRICKI | 1477 | PTB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| MAX MOTA | 4030 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| MIGUEL ANGELO | 1470 | PTB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| MILTON SUPTITZ | 7077 | AVANTE | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| MIRO JESSE | 2318 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| MOISÉS BARBOZA | 4545 | PSDB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| MOISÉS RANGEL | 2030 | PSC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| MORAES FORTALEZA | 3636 | PTC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| MÁRCIO BIOLCHI | 1520 | MDB | MDB |
| MÁRCIO FREITAS | 1223 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| MÁRIO FONSECA | 2535 | DEM | ENDIREITA RIO GRANDE |
| MÃE ROSA DE OXUM | 1216 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| NATHALIA ÁVILA | 3040 | NOVO | NOVO |
| NEREU CRISPIN | 1777 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| NERISSON OLIVEIRA | 1030 | PRB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| NILSON LEHMEN | 1551 | MDB | MDB |
| NOELI HOMEM | 1919 | PODE | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| NÁDIA | 3510 | PMB | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| ONYX LORENZONI | 2522 | DEM | ENDIREITA RIO GRANDE |
| OSMAR TERRA | 1522 | MDB | MDB |
| OSVALDO SOUZA CAÇAPAVA | 5011 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| PAI CESAR DE OXALÁ | 5474 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| PALHAÇO MC BEJOKA | 3577 | PMB | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| PALOMA DAUDT | 5051 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| PAOLA | 1301 | PT | PT |
| PASTOR OSÉAS COSTA | 1077 | PRB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| PATRÍCIA FERREIRA | 1444 | PTB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| PAULA CASSOL | 1100 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| PAULA IORIS | 4524 | PSDB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| PAULA MANCIA | 2000 | PSC | RIO GRANDE VENCEDOR |
| PAULA MÁRCIA | 5471 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| PAULO BRITO | 7070 | AVANTE | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| PAULO CALEFFI | 5555 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| PAULO PIMENTA | 1307 | PT | PT |
| PAULO POLIS | 1544 | MDB | MDB |
| PAULO SERGIO | 5006 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| PAULO TORI | 5410 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| PAULÃO VIGILANTE | 9099 | PROS | ENDIREITA RIO GRANDE |
| PEDRO WESTPHALEN | 1144 | PP | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| PEDRÃO | 5577 | PSD | RIO GRANDE VENCEDOR |
| PERBONI | 1727 | PSL | ENDIREITA RIO GRANDE |
| PERONDI | 1502 | MDB | MDB |
| PIO CERVO | 3031 | NOVO | NOVO |
| POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| PR RAFAEL BUENO | 1272 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| PRISCILA VAZ | 5060 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| PROF ALEX FRAGA | 5005 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| PROF. RAFAEL LINCK | 5002 | PSOL | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| PROFESSOR ADÃO CLEITON | 4000 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| PROFESSOR ANDRE JUCOSKI | 1288 | PDT | FRENTE TRABALHISTA SUSTENTAVEL |
| PROFESSOR GARCEZ | 2365 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
| PROFESSOR HÉLVIO RECH | 6541 | PC DO B | PC do B |
| PROFESSOR JAMAL | 1807 | REDE | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| PROFESSOR PERES | 4088 | PSB | Unidos pelo Rio Grande |
| PROFESSOR WAMBERT DI LORENZO | 9090 | PROS | ENDIREITA RIO GRANDE |
| PROFESSORA ILDA | 6588 | PC DO B | PC do B |
| PROFESSORA LENIR PANDO | 5499 | PPL | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| PROFESSORA NADIR | 1490 | PTB | COLIGAÇÃO RIO GRANDE UNIDO E FORTE |
| PROFESSORA PAULETE | 6577 | PC DO B | PC do B |
| PROFESSORA RITA DELLA GIUSTINA | 1321 | PT | PT |
| PROFESSORA SILVANA CONTI | 6513 | PC DO B | PC do B |
| RAFAEL ALAPONT | 3090 | NOVO | NOVO |
| RAIMUNDO POTY | 2121 | PCB | Independência e Luta para Mudar o Rio Grande |
| RAQUEL ALCÂNTARA | 9080 | PROS | ENDIREITA RIO GRANDE |
| RAQUEL VIEIRA | 7007 | AVANTE | JUNTOS O RIO GRANDE TEM SOLUÇÃO |
| RATO | 2366 | PPS | O RIO GRANDE QUE QUEREMOS |
