Secretaria Municipal de Educação divulga lista dos professores classificados no Mais Alfabetização
A Secretaria Municipal de Educação divulgou nesta segunda-feira (23) a lista com os classidicados e desclassificados do Programa Mais Alfabetização. Foram 39 inscritos e quatro deles foram desclassificados. O período de recursos, conforme o edital (item 8), é de 24 a 26 de abril (de terça a quinta-feira). O critério de desempate, como previsto no edital, era a idade do inscrito.
Listagem
Desclassificados
Nº processo | Nome | Motivo | |
1 | 6387 | Franciele Souto Pinheiro | Titulação incompatível com a exigida |
2 | 6424 | Ione Teixeira da Silva | Envelope identificado errado |
3 | 6503 | Ana Lúcia Porto Lima | Envelope identificado errado |
4 | 6594 | Dara Ataídes de Lima | Falta assinatura Anexo I |
Classificados
Col | Nº processo | Nome | Pontuação | Nascimento |
1 | 6660 | Irene da Silva Martins | 45 | 04/10/1952 |
2 | 6625 | Maria Lucimere Nunes Rodrigues | 45 | 27/01/1967 |
3 | 6261 | Andrea Trommer | 45 | 21/12/1976 |
4 | 6679 | Angélica da Silva Teixeira | 25 | 04/10/1977 |
5 | 6673 | Andressa Daiane de Oliveira Machado | 25 | 10/11/1987 |
6 | 6686 | Janaina Minuzzi | 15 | 23/12/1974 |
7 | 6448 | Vanusa Ribeiro Silveira | 15 | 06/05/1981 |
8 | 6723 | Isabel Freitas Santana | 15 | 09/01/1985 |
9 | 6634 | Tatiele Silva Correa | 15 | 23/11/1991 |
10 | 6677 | Solange de Oliveira Machado | 10 | 16/11/1955 |
11 | 6548 | Luciane Elisabete Pereira Machado | 10 | 25/06/1968 |
12 | 6574 | Magda Solange Vivian Pereira | 10 | 20/08/1969 |
13 | 6627 | Elisane Vargas Carvalho Bernardes | 10 | 25/09/1975 |
14 | 6701 | Luciane Silva da Silva de Siqueira | 10 | 28/12/1976 |
15 | 6706 | Fernanda Dias Furtado | 10 | 26/05/1977 |
16 | 6692 | Alba Valéria Rosa de Oliveira | 10 | 12/07/1979 |
17 | 6422 | Roberta da Costa Porto | 10 | 17/05/1980 |
18 | 6557 | Ana Paula da Silva Machado | 10 | 25/10/1982 |
19 | 6721 | Anelise dos Santos Marques | 10 | 23/10/1986 |
20 | 6636 | Joana Pedroso Alves | 10 | 22/04/1990 |
21 | 6322 | Gisele Pazatto Rosa | 10 | 01/05/1990 |
22 | 6602 | Daiane dos Santos Kiefer | 10 | 10/10/1994 |
23 | 6695 | Sílvio Cesar Goulart Machado | 10 | 14/03/1996 |
24 | 6668 | Letícia Kiefer Cardoso | 10 | 30/11/1998 |
25 | 6595 | Laura Moraes Kuhleis | 10 | 05/02/1999 |
26 | 6647 | Maria Lucia Melo de Bitencourt | 05 | 03/01/1973 |
27 | 6441 | Lenise de Quadros Mendes | 05 | 29/01/1976 |
28 | 6442 | Franciele Sanmartin Kasper | 05 | 11/09/1987 |
29 | 6465 | Alessandra Freitas Marques | 05 | 02/12/1987 |
30 | 6502 | Rosieli Moreira da Costa | 05 | 26/03/1991 |
31 | 6663 | Paola Cruz Friedrich | 05 | 18/07/1991 |
32 | 6618 | Letieli Lemes de Barros | 05 | 05/11/1991 |
33 | 6685 | Fernanda Radtke Dutra | 05 | 26/03/1993 |
34 | 6654 | Graziele Bataioli de Moura | 05 | 25/12/1997 |
35 | 6637 | Vitória Gonçalves Martins | 05 | 24/09/1999 |
Comente este artigo
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.